濱州學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
濱州學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
二級學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 山東 | 廣西 | 貴州 | 總計(jì)劃 | 咨詢電話(區(qū)號0543) |
乘務(wù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(民族舞方向) | 藝術(shù)(文) | 108 | 108 | 3190239 | ||
舞蹈學(xué)(民族舞方向) | 藝術(shù)(理) | 42 | 42 | ||||
藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 20 | 20 | 3190054 | ||
音樂學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 30 | 10 | 20 | 60 | ||
美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 90 | 90 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 35 | 35 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 40 | 40 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 40 | 40 | ||||
體育學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈女生) | 藝術(shù)(文) | 12 | 12 | 3196180 | ||
舞蹈學(xué)(體育舞蹈女生) | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | ||||
舞蹈學(xué)(體育舞蹈男生) | 藝術(shù)(文) | 12 | 12 | ||||
舞蹈學(xué)(體育舞蹈男生) | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | ||||
舞蹈學(xué)(健美操方向) | 藝術(shù)(文) | 17 | 17 | ||||
舞蹈學(xué)(健美操方向) | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 |
內(nèi)容推薦
- 南陽理工學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 平頂山學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 許昌學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 信陽師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 洛陽師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 華北水利水電大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 鄭州輕工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦