鄭州輕工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
鄭州輕工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
在河北省、山西省、黑龍江、江蘇省、江西省、湖北省、貴州省、甘肅省、寧夏區(qū)等省份組織???,在北京、天津、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、安徽、山東、河南、湖南、廣東、廣西、四川、云南、陜西、新疆承認(rèn)美術(shù)統(tǒng)考成績。
省份 | 招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃數(shù) |
黑龍江 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 2 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 2 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 15 | |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 1 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 1 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 10 | |
吉林 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 5 | |
遼寧 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 4 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 5 | |
內(nèi)蒙古 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 4 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 3 | |
北京 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 2 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 2 | |
天津 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 4 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 5 | |
河北 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 4 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 4 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 36 | |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 2 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 27 | |
山西 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 3 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 3 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 24 | |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 2 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 17 | |
山東 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 15 | |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 2 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 33 | |
江蘇 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 2 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 2 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 17 | |
安徽 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 10 | |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 3 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 3 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 65 | |
江西 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 4 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 4 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 48 | |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 2 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 37 | |
浙江 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 16 | |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 2 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 30 | |
廣西 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 10 | |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 1 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 2 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 20 | |
河南 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 10 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 10 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 70 | |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 9 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 9 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 157 | |
湖北 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 3 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 3 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 34 | |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 2 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 28 | |
湖南 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 15 | |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 4 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 3 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 55 | |
四川 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 4 | |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 1 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 1 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 7 | |
貴州 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 3 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 3 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 19 | |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 2 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 13 | |
云南 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 2 | |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 1 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 1 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 7 | |
陜西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 4 |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 1 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 1 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 7 | |
寧夏 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 3 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 3 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 12 | |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 2 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 10 | |
甘肅 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 3 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 3 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 19 | |
繪畫(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 2 | |
雕塑(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 16000 | 2 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(易斯頓美術(shù)學(xué)院) | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 14000 | 14 | |
新疆 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 |
美術(shù)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 1 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù) | 4 | 5700 | 2 |
內(nèi)容推薦
- 南陽理工學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 平頂山學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 許昌學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 信陽師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 洛陽師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 華北水利水電大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 鄭州輕工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦