黃淮學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
黃淮學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 江蘇 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 不分省 | 學(xué)科 門類 |
美術(shù)學(xué) | 綜合 | 4 | 13 | 6 | 7 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝文 | 4 | 51 | 11 | 40 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝?yán)?/td> | 4 | 16 | 4 | 12 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 綜合 | 4 | 12 | 6 | 6 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝文 | 4 | 56 | 56 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 4 | 12 | 12 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 綜合 | 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文 | 4 | 50 | 50 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 4 | 15 | 15 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 綜合 | 4 | 31 | 13 | 8 | 10 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝文 | 4 | 33 | 33 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝?yán)?/td> | 4 | 6 | 6 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
動(dòng)畫 | 藝文 | 4 | 30 | 30 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
動(dòng)畫 | 藝?yán)?/td> | 4 | 5 | 5 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
音樂學(xué) | 綜合 | 4 | 23 | 5 | 8 | 6 | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||
音樂學(xué) | 藝文 | 4 | 48 | 40 | 8 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝?yán)?/td> | 4 | 9 | 9 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
音樂表演 | 綜合 | 4 | 39 | 10 | 12 | 6 | 5 | 6 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||
音樂表演 | 藝文 | 4 | 52 | 42 | 10 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
音樂表演 | 藝?yán)?/td> | 4 | 9 | 9 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 綜合 | 4 | 66 | 10 | 10 | 10 | 3 | 15 | 8 | 10 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝文 | 4 | 29 | 19 | 10 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝?yán)?/td> | 4 | 5 | 5 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 綜合 | 4 | 33 | 10 | 10 | 8 | 5 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝文 | 4 | 32 | 23 | 9 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝?yán)?/td> | 4 | 5 | 5 | 藝術(shù)學(xué) |
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 北京 | 天津 | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 浙江 | 江西 | 山東 | 河南 | 海南 | 貴州 | 學(xué)科 門類 |
動(dòng)畫(合作辦學(xué)) | 綜合 | 4 | 41 | 7 | 5 | 13 | 10 | 6 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||
動(dòng)畫(合作辦學(xué)) | 藝文 | 4 | 62 | 2 | 8 | 7 | 10 | 9 | 20 | 6 | 藝術(shù)學(xué) | |||||
動(dòng)畫(合作辦學(xué)) | 藝?yán)?/td> | 4 | 17 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 藝術(shù)學(xué) |
內(nèi)容推薦
- 南陽理工學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 平頂山學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 許昌學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 信陽師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 洛陽師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 華北水利水電大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 鄭州輕工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-30
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦