北京師范大學(xué)珠海分校2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
北京師范大學(xué)珠海分校2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 黑龍江 | |
文 | 理 | |
舞蹈學(xué) | 2 | |
電影學(xué) | 2 | |
播音與主持藝術(shù) | 4 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(2+2中外聯(lián)合培養(yǎng)雙學(xué)位) | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(4+0中德合作辦學(xué)雙學(xué)位) | 5 | |
專(zhuān)業(yè) | 吉林 | |
文 | 理 | |
舞蹈學(xué) | ||
電影學(xué) | 1 | 1 |
播音與主持藝術(shù) | 1 | 1 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(2+2中外聯(lián)合培養(yǎng)雙學(xué)位) | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(4+0中德合作辦學(xué)雙學(xué)位) | 3 | |
專(zhuān)業(yè) | 遼寧 | |
文 | 理 | |
舞蹈學(xué) | ||
電影學(xué) | 3 | |
播音與主持藝術(shù) | 2 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(2+2中外聯(lián)合培養(yǎng)雙學(xué)位) | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(4+0中德合作辦學(xué)雙學(xué)位) | 3 | |
專(zhuān)業(yè) | 內(nèi)蒙 | |
文 | 理 | |
舞蹈學(xué) | ||
電影學(xué) | 4 | |
播音與主持藝術(shù) | 3 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì)(2+2中外聯(lián)合培養(yǎng)雙學(xué)位) | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(4+0中德合作辦學(xué)雙學(xué)位) | 4 | |
專(zhuān)業(yè) | 北京 | |
文 | 理 | |
電影學(xué) | 1 | |
播音與主持藝術(shù) | 1 | |
專(zhuān)業(yè) | 天津 | |
文 | 理 | |
電影學(xué) | 2 | |
播音與主持藝術(shù) | 2 | 1 |
專(zhuān)業(yè) | 河北 | |
文 | 理 | |
舞蹈學(xué) | 2 | |
電影學(xué) | 7 | |
播音與主持藝術(shù) | 8 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(4+0中德合作辦學(xué)雙學(xué)位) | 6 | |
專(zhuān)業(yè) | 山西 | |
文 | 理 | |
舞蹈學(xué) | 2 | |
電影學(xué) | 2 | |
播音與主持藝術(shù) | 2 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(4+0中德合作辦學(xué)雙學(xué)位) | 4 | |
專(zhuān)業(yè) | 山東 | |
文 | 理 | |
電影學(xué) | 2 | 2 |
播音與主持藝術(shù) | 3 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(4+0中德合作辦學(xué)雙學(xué)位) | 4 | |
專(zhuān)業(yè) | 安徽 | |
文 | 理 | |
舞蹈學(xué) | 2 | |
電影學(xué) | 3 | |
播音與主持藝術(shù) | 2 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(4+0中德合作辦學(xué)雙學(xué)位) | 2 | |
專(zhuān)業(yè) | 江西 | |
文 | 理 | |
舞蹈學(xué) | 2 | |
播音與主持藝術(shù) | 2 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(2+2中外聯(lián)合培養(yǎng)雙學(xué)位) | 3 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(4+0中德合作辦學(xué)雙學(xué)位) | 5 | |
專(zhuān)業(yè) | 廣東文 | 廣東理 |
舞蹈學(xué) | 24 | |
電影學(xué) | 80 | |
播音與主持藝術(shù) | 14 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 12 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(2+2中外聯(lián)合培養(yǎng)雙學(xué)位) | 11 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 12 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(4+0中德合作辦學(xué)雙學(xué)位) | 40 | |
專(zhuān)業(yè) | 海南 | |
文 | 理 | |
播音與主持藝術(shù) | 2 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | |
專(zhuān)業(yè) | 廣西 | |
文 | 理 | |
舞蹈學(xué) | 2 | |
電影學(xué) | 2 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | |
專(zhuān)業(yè) | 河南 | |
文 | 理 | |
舞蹈學(xué) | 2 | |
播音與主持藝術(shù) | 2 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(2+2中外聯(lián)合培養(yǎng)雙學(xué)位) | 1 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(4+0中德合作辦學(xué)雙學(xué)位) | 5 | |
專(zhuān)業(yè) | 湖北 | |
文 | 理 | |
電影學(xué) | 2 | |
播音與主持藝術(shù) | 3 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(2+2中外聯(lián)合培養(yǎng)雙學(xué)位) | 1 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(4+0中德合作辦學(xué)雙學(xué)位) | 3 | |
專(zhuān)業(yè) | 寧夏 | |
文 | 理 | |
電影學(xué) | 1 | 1 |
播音與主持藝術(shù) | 4 | 1 |
專(zhuān)業(yè) | 重慶 | |
文 | 理 | |
電影學(xué) | 2 | |
播音與主持藝術(shù) | 3 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(2+2中外聯(lián)合培養(yǎng)雙學(xué)位) | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | |
專(zhuān)業(yè) | 四川 | |
文 | 理 | |
舞蹈學(xué) | 2 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(2+2中外聯(lián)合培養(yǎng)雙學(xué)位) | 4 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(4+0中德合作辦學(xué)雙學(xué)位) | 6 | |
專(zhuān)業(yè) | 新疆 | |
文 | 理 | |
電影學(xué) | 2 | |
播音與主持藝術(shù) | 4 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(2+2中外聯(lián)合培養(yǎng)雙學(xué)位) | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類(lèi)高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類(lèi)
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類(lèi)
- 09-11
- 2020年海南省音樂(lè)類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考考試說(shuō)明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科招
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科分
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)分
- 河南工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科分省分
- 鄭州大學(xué)2019年音樂(lè)舞蹈類(lèi)分省分專(zhuān)業(yè)
- 鄭州大學(xué)2019年書(shū)法學(xué)專(zhuān)業(yè)分省招生計(jì)
- 上海立達(dá)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招
- 上海杉達(dá)學(xué)院2019年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門(mén)
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科招
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科分
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)分
- 河南工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)本科分省分
- 鄭州大學(xué)2019年音樂(lè)舞蹈類(lèi)分省分專(zhuān)業(yè)
- 鄭州大學(xué)2019年書(shū)法學(xué)專(zhuān)業(yè)分省招生計(jì)
- 上海立達(dá)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招
- 上海杉達(dá)學(xué)院2019年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招