北京理工大學(xué)珠海學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計劃
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計劃
省份 | 專業(yè) | 文 | 理 |
黑龍江 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | ||
遼寧 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | ||
河北 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
山西 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | ||
工藝美術(shù) | 1 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
山東 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | ||
江西 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | |
視覺傳達設(shè)計 | 1 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 1 | ||
工藝美術(shù) | 2 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | ||
福建 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | ||
工藝美術(shù) | 2 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
廣東 | 服裝與服飾設(shè)計 | 70 | |
視覺傳達設(shè)計 | 62 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 97 | ||
工藝美術(shù) | 51 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 68 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 24 | ||
河南 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | |
視覺傳達設(shè)計 | 1 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 1 | ||
工藝美術(shù) | 2 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | ||
湖北 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
湖南 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
陜西 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
甘肅 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
新疆 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | |
貴州 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | ||
工藝美術(shù) | 1 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦