吉林工程技術(shù)師范學院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
吉林工程技術(shù)師范學院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
專業(yè) | 科類 | 師范類 | 學制 | 合計 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 江西 | 山東 | 甘肅 | 學費(元) |
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 46 | 5 | 5 | 10 | 12 | 4 | 10 | 23000 | ||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)(理) | 4 | 11 | 1 | 9 | 1 | 23000 | |||||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術(shù)(文) | 4 | 43 | 5 | 34 | 4 | 23000 | |||||||||
美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 4 | 19 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5400 | |||||||
美術(shù)學 | 藝術(shù)(文) | 師范類 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5400 | ||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 48 | 19 | 15 | 9 | 5 | 5400 | ||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 4 | 1 | 1 | 5400 | |||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5400 | |||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 23 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5400 | ||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(文) | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5400 | |||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 48 | 19 | 16 | 8 | 5 | 5400 | ||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5400 | ||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5400 | |||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 23 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5400 | ||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5400 | |||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5400 | |||||||||
表演(服裝與服飾展示招考方向)(轉(zhuǎn)型實驗班) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 20 | 10 | 10 | 12000 | ||||||||||
表演(服裝與服飾展示招考方向)(轉(zhuǎn)型實驗班) | 藝術(shù)(理) | 4 | 18 | 18 | 12000 | |||||||||||
表演(服裝與服飾展示招考方向)(轉(zhuǎn)型實驗班) | 藝術(shù)(文) | 4 | 17 | 17 | 12000 |
- [上一篇]:長春大學2019年藝術(shù)類分省招生計劃
- [下一篇]:吉林師范大學博達學院2019年藝術(shù)類招生計劃
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 東南大學2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 中原工學院信息商務(wù)學院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦