吉林師范大學(xué)博達學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計劃
吉林師范大學(xué)博達學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計劃
專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)費 | 總數(shù) | 吉林 | 黑龍江 | 遼寧 | 四川 | 山西 | 河北 | 河南 | 江蘇 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 浙江 | 福建 |
視覺傳達設(shè)計(文) | 本科 | 18000元/年 | 44 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | |||||
視覺傳達設(shè)計(理) | 3 | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(文) | 本科 | 18000元/年 | 64 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | |||
環(huán)境設(shè)計(理) | 5 | |||||||||||||||
美術(shù)學(xué)(文) | 本科 | 18000元/年 | 64 | 30 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | |||||
美術(shù)學(xué)(理) | 5 | |||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo)(文) | 本科 | 19200元/年 | 72 | 20 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | ||||
廣播電視編導(dǎo)(理) | 13 | 2 | ||||||||||||||
影視攝影與制作(文) | 本科 | 19200元/年 | 54 | 17 | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
影視攝影與制作(理) | 10 | 4 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職??茧A段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦