2018年湖南省本科三批藝術(shù)類平行一志愿投檔分數(shù)線
湖南省2018年本科三批藝術(shù)類平行一志愿投檔分數(shù)線
說明:
1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數(shù)、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數(shù)學、外語分數(shù)是檔案分與投檔分數(shù)線相同的最后一名出檔考生的成績。
2、藝術(shù)類專業(yè)投檔線為考生檔案分與專業(yè)分之和(檔案分和專業(yè)分須分別達到本批次相應(yīng)科類錄取控制分數(shù)線)。
3、部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
科類 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 |
美術(shù)(理) | 湖南工程學院應(yīng)用技術(shù)學院 | 482 | | | |
美術(shù)(理) | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 482 | | | |
美術(shù)(理) | 廣西大學行健文理學院 | 498 | 83 | 51 | 60 |
美術(shù)(理) | 湖南文理學院芙蓉學院 | 498 | 83 | 73 | 42 |
美術(shù)(理) | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 501 | 84 | 54 | 41 |
美術(shù)(理) | 云南師范大學商學院 | 504 | 93 | 49 | 52 |
美術(shù)(理) | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 507 | 83 | 57 | 62 |
美術(shù)(理) | 南華大學船山學院 | 511 | 87 | 46 | 64 |
美術(shù)(理) | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 511 | 98 | 36 | 77 |
美術(shù)(理) | 湖南科技大學瀟湘學院 | 514 | 92 | 54 | 64 |
美術(shù)(理) | 吉首大學張家界學院 | 517 | 81 | 77 | 26 |
美術(shù)(理) | 云南大學滇池學院 | 520 | 83 | 46 | 43 |
美術(shù)(理) | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 521 | 97 | 36 | 65 |
美術(shù)(理) | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 523 | 70 | 87 | 62 |
美術(shù)(理) | 衡陽師范學院南岳學院 | 528 | 82 | 63 | 51 |
美術(shù)(理) | 北京工商大學嘉華學院 | 532 | 84 | 51 | 77 |
美術(shù)(理) | 湘潭大學興湘學院 | 533 | 87 | 57 | 50 |
美術(shù)(理) | 北京郵電大學世紀學院 | 535 | 85 | 74 | 63 |
美術(shù)(理) | 湖北師范大學文理學院 | 544 | 93 | 61 | 50 |
美術(shù)(理) | 三峽大學科技學院 | 551 | 97 | 74 | 72 |
美術(shù)(理) | 電子科技大學成都學院 | 556 | 89 | 79 | 56 |
美術(shù)(理) | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 566 | 94 | 67 | 36 |
美術(shù)(理) | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 568 | 93 | 71 | 85 |
美術(shù)(理) | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 570 | 102 | 73 | 79 |
美術(shù)(理) | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 570 | 99 | 56 | 61 |
美術(shù)(理) | 長沙理工大學城南學院 | 579 | 97 | 76 | 78 |
美術(shù)(理) | 武漢科技大學城市學院 | 594 | 90 | 84 | 99 |
美術(shù)(理) | 湖南師范大學樹達學院 | 597 | 105 | 70 | 90 |
美術(shù)(理) | 貴州大學科技學院 | 619 | 106 | 61 | 104 |
美術(shù)(文) | 桂林理工大學博文管理學院 | 561 | | | |
美術(shù)(文) | 湖南文理學院芙蓉學院 | 569 | 87 | 21 | 92 |
美術(shù)(文) | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 569 | 84 | 38 | 75 |
美術(shù)(文) | 廣西師范學院師園學院 | 570 | 96 | 57 | 58 |
美術(shù)(文) | 吉首大學張家界學院 | 570 | 79 | 80 | 46 |
美術(shù)(文) | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 575 | 99 | 43 | 65 |
美術(shù)(文) | 廣西科技大學鹿山學院 | 577 | 95 | 26 | 44 |
美術(shù)(文) | 湖南工程學院應(yīng)用技術(shù)學院 | 578 | 98 | 50 | 59 |
美術(shù)(文) | 廣西民族大學相思湖學院 | 580 | 100 | 34 | 33 |
美術(shù)(文) | 南華大學船山學院 | 582 | 93 | 62 | 75 |
美術(shù)(文) | 云南大學旅游文化學院 | 582 | 93 | 60 | 54 |
美術(shù)(文) | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 584 | 93 | 45 | 68 |
美術(shù)(文) | 廣西大學行健文理學院 | 589 | 93 | 68 | 74 |
美術(shù)(文) | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 590 | 88 | 67 | 75 |
美術(shù)(文) | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 591 | 81 | 49 | 50 |
美術(shù)(文) | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 597 | 94 | 67 | 55 |
美術(shù)(文) | 云南大學滇池學院 | 597 | 80 | 54 | 60 |
美術(shù)(文) | 湖南科技大學瀟湘學院 | 598 | 85 | 86 | 39 |
美術(shù)(文) | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 598 | 100 | 38 | 77 |
美術(shù)(文) | 湖北民族學院科技學院 | 601 | 97 | 40 | 61 |
美術(shù)(文) | 廣西師范大學漓江學院 | 604 | 92 | 73 | 76 |
美術(shù)(文) | 衡陽師范學院南岳學院 | 604 | 97 | 43 | 64 |
美術(shù)(文) | 云南師范大學商學院 | 604 | 99 | 56 | 65 |
美術(shù)(文) | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 605 | 98 | 70 | 54 |
美術(shù)(文) | 中原工學院信息商務(wù)學院 | 605 | 85 | 53 | 70 |
美術(shù)(文) | 北京工商大學嘉華學院 | 606 | 93 | 62 | 67 |
美術(shù)(文) | 廣東海洋大學寸金學院 | 607 | 89 | 72 | 75 |
美術(shù)(文) | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 608 | 94 | 59 | 70 |
美術(shù)(文) | 湘潭大學興湘學院 | 608 | 102 | 52 | 51 |
美術(shù)(文) | 貴州民族大學人文科技學院 | 610 | 100 | 63 | 36 |
美術(shù)(文) | 吉林師范大學博達學院 | 611 | 95 | 65 | 64 |
美術(shù)(文) | 電子科技大學成都學院 | 612 | 96 | 56 | 69 |
美術(shù)(文) | 東莞理工學院城市學院 | 614 | 95 | 64 | 62 |
美術(shù)(文) | 常州大學懷德學院 | 619 | 105 | 43 | 68 |
美術(shù)(文) | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 621 | 92 | 75 | 69 |
美術(shù)(文) | 首都師范大學科德學院 | 621 | 97 | 66 | 50 |
美術(shù)(文) | 長沙理工大學城南學院 | 621 | 94 | 59 | 75 |
美術(shù)(文) | 湖南師范大學樹達學院 | 624 | 94 | 63 | 77 |
美術(shù)(文) | 貴州大學科技學院 | 625 | 95 | 75 | 39 |
美術(shù)(文) | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 626 | 96 | 64 | 86 |
美術(shù)(文) | 西安科技大學高新學院 | 627 | 99 | 60 | 40 |
美術(shù)(文) | 北京郵電大學世紀學院 | 630 | 91 | 64 | 54 |
美術(shù)(文) | 電子科技大學中山學院 | 631 | 87 | 68 | 70 |
美術(shù)(文) | 廣東財經(jīng)大學華商學院 | 640 | 106 | 75 | 50 |
美術(shù)(文) | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 643 | 99 | 77 | 90 |
美術(shù)(文) | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 644 | 100 | 63 | 85 |
美術(shù)(文) | 福州大學至誠學院 | 646 | 100 | 85 | 77 |
美術(shù)(文) | 廣州大學松田學院 | 647 | 101 | 70 | 65 |
美術(shù)(文) | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 653 | 88 | 67 | 81 |
美術(shù)(文) | 武漢科技大學城市學院 | 654 | 100 | 75 | 80 |
美術(shù)(文) | 北京理工大學珠海學院 | 663 | 95 | 69 | 93 |
美術(shù)(文) | 湖北師范大學文理學院 | 667 | 104 | 70 | 104 |
美術(shù)(文) | 三峽大學科技學院 | 667 | 100 | 79 | 87 |
美術(shù)(文) | 重慶郵電大學移通學院 | 667 | 101 | 81 | 92 |
美術(shù)(文) | 天津大學仁愛學院 | 674 | 92 | 95 | 112 |
美術(shù)(文) | 廈門大學嘉庚學院 | 682 | 97 | 99 | 104 |
美術(shù)(文) | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 684 | 95 | 78 | 89 |
編導(dǎo)(理) | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 525 | 92 | 55 | 78 |
編導(dǎo)(理) | 云南師范大學商學院 | 550 | 98 | 54 | 80 |
編導(dǎo)(理) | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 600 | 103 | 74 | 37 |
編導(dǎo)(理) | 湖南師范大學樹達學院 | 608 | 103 | 87 | 64 |
編導(dǎo)(理) | 四川大學錦江學院 | 618 | 102 | 79 | 91 |
編導(dǎo)(理) | 中國傳媒大學南廣學院 | 640 | 105 | 71 | 89 |
編導(dǎo)(文) | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 644 | 105 | 74 | 90 |
編導(dǎo)(文) | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 649 | 98 | 83 | 102 |
編導(dǎo)(文) | 云南師范大學商學院 | 651 | 103 | 72 | 86 |
編導(dǎo)(文) | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 665 | 103 | 71 | 100 |
編導(dǎo)(文) | 廣西師范大學漓江學院 | 668 | 101 | 99 | 94 |
編導(dǎo)(文) | 湖南師范大學樹達學院 | 681 | 106 | 71 | 77 |
編導(dǎo)(文) | 西北大學現(xiàn)代學院 | 683 | 96 | 61 | 91 |
編導(dǎo)(文) | 武漢體育學院體育科技學院 | 692 | 109 | 85 | 96 |
編導(dǎo)(文) | 四川大學錦江學院 | 694 | 114 | 77 | 102 |
編導(dǎo)(文) | 重慶郵電大學移通學院 | 694 | 108 | 77 | 110 |
編導(dǎo)(文) | 首都師范大學科德學院 | 700 | 108 | 106 | 54 |
編導(dǎo)(文) | 中國傳媒大學南廣學院 | 710 | 116 | 93 | 91 |
表演(文) | 武漢體育學院體育科技學院 | 630 | 109 | 67 | 64 |
表演(文) | 西北大學現(xiàn)代學院 | 636 | 104 | 49 | 72 |
表演(文) | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 636 | 100 | 59 | 61 |
表演(文) | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 640 | 98 | 68 | 58 |
表演(文) | 福州大學至誠學院 | 641 | 98 | 51 | 80 |
表演(文) | 南昌航空大學科技學院 | 641 | 97 | 59 | 100 |
表演(文) | 首都師范大學科德學院 | 652 | 98 | 66 | 78 |
表演(文) | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 660 | 96 | 97 | 46 |
播音主持藝術(shù)(理) | 云南大學滇池學院 | 592 | 104 | 84 | 65 |
播音主持藝術(shù)(理) | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 592 | 94 | 45 | 89 |
播音主持藝術(shù)(理) | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 598 | 98 | 77 | 69 |
播音主持藝術(shù)(理) | 云南師范大學商學院 | 599 | 96 | 73 | 82 |
播音主持藝術(shù)(理) | 貴州師范大學求是學院 | 618 | 97 | 73 | 92 |
播音主持藝術(shù)(理) | 湖南師范大學樹達學院 | 632 | 97 | 68 | 112 |
播音主持藝術(shù)(理) | 四川大學錦江學院 | 651 | 93 | 97 | 87 |
播音主持藝術(shù)(理) | 中國傳媒大學南廣學院 | 672 | 94 | 102 | 83 |
播音主持藝術(shù)(文) | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 654 | 96 | 82 | 75 |
播音主持藝術(shù)(文) | 廣西民族大學相思湖學院 | 664 | 97 | 93 | 93 |
播音主持藝術(shù)(文) | 云南大學滇池學院 | 667 | 106 | 66 | 93 |
播音主持藝術(shù)(文) | 云南師范大學商學院 | 670 | 99 | 77 | 88 |
播音主持藝術(shù)(文) | 廣西師范大學漓江學院 | 673 | 100 | 84 | 83 |
播音主持藝術(shù)(文) | 貴州師范大學求是學院 | 673 | 115 | 54 | 95 |
播音主持藝術(shù)(文) | 南昌航空大學科技學院 | 673 | 98 | 92 | 92 |
播音主持藝術(shù)(文) | 西安交通大學城市學院 | 673 | 98 | 59 | 109 |
播音主持藝術(shù)(文) | 三峽大學科技學院 | 675 | 97 | 74 | 86 |
播音主持藝術(shù)(文) | 湖南師范大學樹達學院 | 677 | 105 | 78 | 91 |
播音主持藝術(shù)(文) | 西北大學現(xiàn)代學院 | 678 | 90 | 109 | 87 |
播音主持藝術(shù)(文) | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 681 | 98 | 91 | 67 |
播音主持藝術(shù)(文) | 武漢體育學院體育科技學院 | 689 | 101 | 77 | 85 |
播音主持藝術(shù)(文) | 四川大學錦江學院 | 691 | 108 | 79 | 93 |
播音主持藝術(shù)(文) | 首都師范大學科德學院 | 697 | 97 | 96 | 107 |
播音主持藝術(shù)(文) | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 700 | 102 | 78 | 93 |
播音主持藝術(shù)(文) | 中國傳媒大學南廣學院 | 738 | 96 | 102 | 99 |
攝影攝像(理) | 云南師范大學商學院 | 579 | | | |
攝影攝像(理) | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 579 | | | |
攝影攝像(文) | 云南師范大學商學院 | 647 | | | |
攝影攝像(文) | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 647 | | | |
攝影攝像(文) | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 674 | 93 | 56 | 125 |
舞蹈(理) | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 518 | | | |
舞蹈(文) | 湖南文理學院芙蓉學院 | 573 | | | |
舞蹈(文) | 吉首大學張家界學院 | 573 | | | |
舞蹈(文) | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 588 | 94 | 52 | 57 |
舞蹈(文) | 東莞理工學院城市學院 | 591 | 90 | 30 | 74 |
舞蹈(文) | 武漢體育學院體育科技學院 | 595 | 92 | 40 | 55 |
舞蹈(文) | 西北大學現(xiàn)代學院 | 598 | 90 | 57 | 52 |
舞蹈(文) | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 600 | 86 | 53 | 46 |
舞蹈(文) | 廈門大學嘉庚學院 | 614 | 102 | 72 | 67 |
音樂(理) | 衡陽師范學院南岳學院 | 547 | | | |
音樂(理) | 湖南文理學院芙蓉學院 | 547 | | | |
音樂(理) | 吉首大學張家界學院 | 547 | | | |
音樂(理) | 聊城大學東昌學院 | 547 | | | |
音樂(理) | 云南大學滇池學院 | 547 | | | |
音樂(理) | 云南師范大學商學院 | 547 | | | |
音樂(理) | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 547 | | | |
音樂(文) | 廣東海洋大學寸金學院 | 602 | | | |
音樂(文) | 廣西大學行健文理學院 | 602 | | | |
音樂(文) | 廣西師范學院師園學院 | 602 | | | |
音樂(文) | 衡陽師范學院南岳學院 | 602 | | | |
音樂(文) | 湖南文理學院芙蓉學院 | 602 | | | |
音樂(文) | 吉首大學張家界學院 | 602 | | | |
音樂(文) | 云南大學滇池學院 | 602 | | | |
音樂(文) | 云南師范大學商學院 | 602 | | | |
音樂(文) | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 602 | | | |
音樂(文) | 貴州民族大學人文科技學院 | 623 | 103 | 53 | 55 |
音樂(文) | 貴州大學科技學院 | 625 | 98 | 73 | 75 |
音樂(文) | 聊城大學東昌學院 | 648 | 90 | 85 | 45 |
音樂(文) | 東莞理工學院城市學院 | 654 | 100 | 71 | 80 |
音樂(文) | 中山大學南方學院 | 660 | 93 | 81 | 81 |
音樂(文) | 福州大學至誠學院 | 665 | 95 | 91 | 67 |
音樂(文) | 廈門大學嘉庚學院 | 685 | 107 | 48 | 96 |
- [上一篇]:北京藝術(shù)類文化分數(shù)線
- [下一篇]:沒有了
- 2018年湖南省本科三批藝術(shù)類平行一志愿投檔分數(shù)線
- 05-29
- 山東藝術(shù)學院2019年招生章程
- 05-29
- 內(nèi)蒙古師范大學2019年招生章程含藝術(shù)類
- 05-29
- 大連交通大學2019年本科招生章程含美術(shù)類
- 05-29
- 安徽師范大學皖江學院2019年本科招生章程含藝術(shù)類
- 05-29
- 安徽三聯(lián)學院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 05-29
- 合肥師范學院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 05-29
- 上海電機學院2019年招生章程含美術(shù)類
- 05-29
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦