南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
2019 | 江蘇 | 本一 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 36 | 四 | 6800 |
2019 | 江蘇 | 本一 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 36 | 四 | 6800 |
2019 | 江蘇 | 本一 | 藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 16 | 四 | 6800 |
2019 | 安徽 | 本一 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 四 | 6800 |
2019 | 安徽 | 本一 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 四 | 6800 |
2019 | 安徽 | 本一 | 藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 7 | 四 | 6800 |
2019 | 福建 | 本一 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 四 | 6800 |
2019 | 福建 | 本一 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 四 | 6800 |
2019 | 福建 | 本一 | 藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 4 | 四 | 6800 |
2019 | 江西 | 本一 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 四 | 6800 |
2019 | 江西 | 本一 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 四 | 6800 |
2019 | 河南 | 本一 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 四 | 6800 |
2019 | 河南 | 本一 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 四 | 6800 |
2019 | 湖南 | 本一 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 四 | 6800 |
2019 | 湖南 | 本一 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 四 | 6800 |
2019 | 湖南 | 本一 | 藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 3 | 四 | 6800 |
2019 | 廣東 | 本科 | 藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 5 | 四 | 6800 |
2019 | 天津 | 本A | 理工 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 四 | 6800 |
2019 | 天津 | 本A | 理工 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 四 | 6800 |
2019 | 天津 | 本A | 理工 | 動(dòng)畫 | 3 | 四 | 6800 |
2019 | 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 動(dòng)畫 | 7 | 四 | 6800 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 四 | 6800 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 四 | 6800 |
內(nèi)容推薦
- 重慶文理學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 08-18
- 西南民族大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 08-18
- 無錫太湖學(xué)院2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 08-18
- 南京工程學(xué)院2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 08-18
- 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 08-18
- 江蘇師范大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 08-18
- 黃山學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計(jì)劃
- 08-18
- 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院2019年藝術(shù)類本科招生計(jì)劃
- 08-18
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門