無錫太湖學(xué)院2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
無錫太湖學(xué)院2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
省份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生·年) |
上海 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(藝) | 5 | 四 | 23000 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝) | 5 | 四 | 23000 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝) | 5 | 四 | 23000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(藝) | 5 | 四 | 23000 | |
浙江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝) | 20 | 四 | 23000 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(藝) | 17 | 四 | 23000 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝) | 20 | 四 | 23000 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝) | 13 | 四 | 23000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(藝) | 15 | 四 | 23000 | |
江西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝) | 10 | 四 | 23000 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(藝) | 10 | 四 | 23000 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝) | 10 | 四 | 23000 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝) | 5 | 四 | 23000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(藝) | 10 | 四 | 23000 | |
繪畫 | 5 | 四 | 23000 | |
山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(藝) | 5 | 四 | 23000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝) | 5 | 四 | 23000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(藝) | 5 | 四 | 23000 | |
河南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝) | 10 | 四 | 23000 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(藝) | 10 | 四 | 23000 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝) | 10 | 四 | 23000 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝) | 5 | 四 | 23000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(藝) | 10 | 四 | 23000 | |
繪畫 | 5 | 四 | 23000 | |
湖北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝) | 5 | 四 | 23000 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(藝) | 5 | 四 | 23000 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝) | 5 | 四 | 23000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(藝) | 5 | 四 | 23000 |
內(nèi)容推薦
- 重慶文理學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 08-18
- 西南民族大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 08-18
- 無錫太湖學(xué)院2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 08-18
- 南京工程學(xué)院2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 08-18
- 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 08-18
- 江蘇師范大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 08-18
- 黃山學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計(jì)劃
- 08-18
- 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院2019年藝術(shù)類本科招生計(jì)劃
- 08-18
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門